Disney Dreamlight Valley receptenlijst - de beste recepten voor 3, 4 en 5 sterren en meer
Alle recepten en hun ingrediënten, plus diegene waar je geld, energy en voltooide objectieven door krijgt.
Disney Dreamlight Valley recepten zorgen voor meer inkomsten en een eindeloze energy-voorraad.
Gameloft’s farm-simulator bevat 150 unieke recepten en aangezien je er al vrij vlug toegang tot de meeste recepten krijgt, kun je er snel veel inkomsten mee vergaren en nog meer investeringen doen in Disney Dreamlight Valley.
Er zijn ook veel quest objectieven waar je 3, 4 en 5-sterren recepten moet vinden. Hieronder vind je de goedkoopste en makkelijkste recepten die je hiervoor kunt gebruiken. Daardoor moet je niet nodeloos tijd verliezen met je zoektocht naar recepten en kun je jouw avontuur sneller terug verderzetten.
Op deze pagina:
Zo ontgrendel je recepten in Disney Dreamlight Valley
Recepten ontgrendelen gebeurt in de meeste gevallen per ongeluk. Soms graaf je ook nieuwe receptenboeken op.
Wanneer je een huis van een van de inwoners van de Valley binnengaat, ze je af en toe een verborgen schittering in een hoek of achter de koelkast en dat kan ook een receptenboek zijn.
De beste manier om recepten te ontgrendelen is door ze klaar te maken.
Je kunt ook met ingrediënten experimenteren en een gerecht klaarmaken zonder dat je het recept op voorhand weet.
De meeste ingrediënten, zoals groenten, fruit en vis vind je in het wild. Wanneer je Remy uitnodigt naar de valley en zijn quests voltooit door ratatouille en bouillabaisse te maken, ontgrendel je andere belangrijke items, zoals eggs, cheese, peanuts, en milk.
Appetizer receptenlijst in Disney Dreamlight Valley
Dankzij Appetizers verdien je al vrij snel geld en energy in Dreamlight Valley. Bij de meeste ervan, zelfs de 4 sterren recepten en hoger, kun je de ingrediënten relatief makkelijk verzamelen.
Voor deze makkelijke en goedkope recepten, zit je hier juist:
Recept | Aantal sterren | Ingrediënten | Gekregen Energy | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Arendellion Pickled Herring | 5 sterren | Herring, Lemon, Onion, Garlic, Herb | 2102 | 556 |
Bell Pepper Puffs | 3 sterren | Bell Pepper, Egg, Cheese | 1272 | 606 |
Cheese Platter | 1 ster | Cheese | 482 | 216 |
Chili Pepper Puffs | 3 sterren | Chili Pepper, Egg, Cheese | 1382 | 669 |
Crackers | 1 ster | Wheat | 80 | 2 |
Creamy Soup | 4 sterren | Potato, 1 Vegetable, 1 Herb, Milk | 1138 | 576 |
Crudites | 1 ster | Carrot of Cucumber of Bell Pepper (één van de drie) | 83 | 26 |
Eggplant Puffs | 3 sterren | Eggplant, Cheese, Eggs | 1941 | 991 |
French Fries | 2 sterren | Potato, Canola | 342 | 304 |
Gaspacho | 4 sterren | Cucumber, Tomato, 1 Herb, Cucumber | 821 | 556 |
Green Salad | 2 sterren | Lettuce, 1 Vegetable | 180 | 20 |
Grilled Vegetables | 1 ster | Seaweed of Corn | 83 | 9 |
Grilled Veggie Platter | 3 sterren | 3 van eender welke Vegetable | 161 | 33 |
Hard-Boiled Eggs | 1 ster | Egg | 578 | 264 |
Large Seafood Platter | 5 sterren | Lemon, 4 Shellfish | 1810 | 340 |
Marinated Herring | 2 sterren | Herring, Onion | 723 | 305 |
Okra Soup | 1 ster | Okra | 99 | 136 |
Onion Puffs | 3 sterren | Onion, Egg, Cheese | 1392 | 798 |
Oyster Platter | 2 sterren | Lemon, Oyster | 1155 | 367 |
Pickled Herring | 4 sterren | Onion, 1 Herb, Herring, Lemon | 1742 | 431 |
Potato Leek Soup | 5 sterren | Milk, Onion, Garlic, Potato, Leek | 1984 | 1400 |
Potato Puffs | 3 sterren | Potato, Cheese, Egg | 1333 | 736 |
Pottage | 3 sterren | Potato, 1 niet-potato Vegetable, 1 Herb | 461 | 215 |
Pumpkin Puffs | 3 sterren | Pumpkin, Egg, Cheese | 1466 | 1400 |
Pumpkin Soup | 4 sterren | Pumpkin, 1 niet-pompoen Vegetable, Ginger, Milk | 1431 | 1500 |
Puree | 1 ster | Potato | 230 | 151 |
Roasted Asparagus | 2 sterren | Canola, Asparagus | 221 | 313 |
Salad | 1 ster | Lettuce | 139 | 9 |
Sauteed Mushroom | 2 sterren | Mushroom, Butter | 712 | 286 |
Seafood Appetizer | 1 ster | Eender welke Shellfish | 242 | 54 |
Seafood Platter | 2 sterren | 2 van eender welke Shellfish | 458 | 116 |
Souffle | 4 sterren | Cheese, Egg, Milk, Butter | 2386 | 1200 |
Tomato Soup | 1 ster | Tomato | 83 | 26 |
Vegetable Soup | 2 sterren | 2 van eender welke Vegetable | 120 | 20 |
Zucchini Puffs | 3 sterren | Zucchini, Egg, Cheese | 1216 | 632 |
Entree receptenlijst in Disney Dreamlight Valley
Dreamlight Valley bevat meer dan 80 entrees of voorgerechten. Deze bevatten doorgaans zeldzamere ingrediënten dan die van de appetizers.
Dankzij deze complexe creaties krijg je meer energy en verdien je een aanzienlijk aantal meer Star Coins als je ze verkoopt.
Zorg ervoor dat de kosten van de ingrediënten en hun zeldzaamheid opwegen tegen de verkoopprijzen of hoeveel energy een maaltijd je geeft. Een maaltijd met een hoog aantal sterren, betekent niet altijd dat het gerecht ook veel geld oplevert.
Recept | Aantal sterren | Ingrediënten | Gekregen Energy | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Apple Cider Glazed Salmon | 3 sterren | Apple, Salmon, Sugarcane | 1572 | 271 |
Baked Carp | 2 sterren | Butter, Carp | 1894 | 767 |
Basil Omelet | 4 sterren | Egg, Cheese, Milk, Basil | 2035 | 982 |
Bouillabaise | 5 sterren | Shrimp, Tomato, 1 Vegetable, 2 Seafood (mag hetzelfde of een ander type zijn) | 2114 | 671 |
Carp Salad | 3 sterren | Lemon, Lettuce, Carp | 2310 | 617 |
Cheesy Crispy Baked Cod | 3 sterren | Wheat, Cheese, Cod | 840 | 303 |
Chowder | 4 sterren | Milk, Potato, 1 Vegetable, 1 Shellfish | 1186 | 613 |
Creamy Garlic Scallops | 4 sterren | Lemon, Butter, Scallops, Garlic | 1844 | 499 |
Crispy Baked Cod | 2 sterren | Cod, Wheat | 337 | 47 |
Fish Creole | 5 sterren | Tomato, Rice, Garlic, 1 Fish, 1 Vegetable | 822 | 280 |
Fish ‘n’ Chips | 4 sterren | Potato, Fish, Wheat, Garlic | 697 | 392 |
Fish Pasta | 4 sterren | Garlic, Wheat, Milk, Fish | 1282 | 475 |
Fish Pie | 3 sterren | Fish, Wheat, Butter | 867 | 303 |
Fish Risotto | 3 sterren | Rice, Butter, Fish | 939 | 386 |
Fish Salad | 3 sterren | Fish, Lettuce, Lemon | 1140 | 92 |
Fish Sandwich | 2 sterren | Fish, Wheat | 337 | 34 |
Fish Soup | 3 sterren | Milk, Fish, Vegetable | 978 | 368 |
Fish Steak | 3 sterren | Tomato, Basil, Fish | 337 | 100 |
Fish Tacos | 4 sterren | Cheese, Corn, Chili Pepper, Fish | 1171 | 448 |
Fish Sushi | 3 sterren | Fugu, Seaweed, Rice | 3261 | 1300 |
Greek Pizza | 5 sterren | Cheese, Tomato, Onion, Wheat, 1 Herb | 1152 | 630 |
Grilled Fish | 1 ster | Fish | 290 | 30 |
Grilled Fish Entree | 2 sterren | Fish, 1 Vegetable | 340 | 42 |
Gumbo | 5 sterren | Shrimp, Onion, Chili Pepper, Okra, Tomato | 2226 | 1000 |
Hearty Salad | 3 sterren | 2 Vegetable, Lettuce | 224 | 33 |
Hors d’Ouvres | 1 ster | 1 Herb | 202 | 24 |
Kappa Maki | 3 sterren | Rice, Cucumber, Seaweed | 462 | 335 |
Kronk’s Spinach Puffs | 3 sterren | Canola, Spinach, Cheese | 750 | 461 |
Lancetfish Paella | 5 sterren | Tomato, Rice, Shrimp, Lancetfish, Seafood | 4550 | 1700 |
Leek Soup | 1 ster | Leek | 414 | 370 |
Lemon Garlic Swordfish | 3 sterren | Swordfish, Lemon, Garlic | 3713 | 1100 |
Lobster Roll | 5 sterren | Wheat, Lemon, Garlic, Lobster, Butter | 4928 | 1900 |
Maguro Sushi | 4 sterren | Tuna, Seaweed, Rice, Ginger | 1206 | 413 |
Maki | 3 sterren | Seaweed, Rice, Fish | 471 | 148 |
Margherita Pizza | 4 sterren | Cheese, Wheat, Tomato, any Herb | 818 | 336 |
Mediterranean Salad | 5 sterren | Any Herb, Cucumber, Lettuce, Tomato, Onion | 976 | 605 |
Mushroom Pizza | 4 sterren | Mushroom, Wheat, Tomato, Cheese | 837 | 351 |
Mushu’s Congee | 5 sterren | Rice, Egg, Ginger, Garlic, Mushroom | 1658 | 753 |
Omelet | 3 sterren | Eggs, Cheese, Milk | 1751 | 882 |
Pan-Fried Angler Fish | 4 sterren | Anglerfish, Zucchini, Potato, Tomato | 4194 | 2500 |
Pan-Seared Bass en Vegetables | 3 sterren | 2 Vegetables, Bass | 394 | 57 |
Pan-Seared Tilapia en Vegetables | 3 sterren | 2 Vegetables, Tilapia | 2194 | 862 |
Pasta | 2 sterren | Tomato, Wheat | 30 | 117 |
Peanut Butter Sandwich | 2 sterren | Wheat, Peanuts | 592 | 262 |
Pizza | 3 sterren | Tomato, Wheat, Cheese | 607 | 284 |
Poached Basil Butter Sturgeon | 4 sterren | Sturgeon, Basil, Butter, Lemon | 4961 | 2200 |
Porridge | 2 sterren | Wheat, Milk | 668 | 301 |
Porridge with Fruit | 3 sterren | Wheat, Milk, eender welk Fruit | 1155 | 353 |
Ranch Salad | 5 sterren | Lettuce, Bell Pepper, Corn, Onion, Tomato | 714 | 396 |
Ratatouille | 5 sterren | Tomato, Eggplant, Onion, Zucchini, 1 Herb | 1572 | 914 |
Sake Maki | 3 sterren | Salmon, Rice, Seaweed | 1101 | 323 |
Sake Sushi | 2 sterren | Salmon, Rice | 1000 | 274 |
Savory Fish | 2 sterren | Lemon, Fish | 985 | 74 |
Scrambled Egg | 2 Eggs | Egg, Cheese | 1070 | 520 |
Seafood Pasta | 3 sterren | Seafood, Milk, Wheat | 921 | 387 |
Seafood Pie | 3 sterren | Butter, Wheat, Shellfish | 813 | 331 |
Seafood Salad | 2 sterren | Shellfish, Lettuce | 349 | 68 |
Seafood Soup | 3 sterren | Shellfish, 2 Vegetables | 340 | 85 |
Seared Rainbow Trout | 3 sterren | Rainbow Trout, Onion, Tomato | 889 | 338 |
Simple Fried Perch | 3 sterren | Perch, Butter, Wheat | 1317 | 380 |
Smoked Peanuts en Anglerfish | 2 sterren | Peanuts, Anglerfish | 3960 | 2200 |
Sole Meuniere | 4 sterren | Wheat, Butter, Lemon, Sole | 2337 | 637 |
Spaghetti Arabbiata | 3 sterren | Chili Pepper, Wheat, Tomato | 373 | 141 |
Spicy Baked Bream | 3 sterren | Chili Pepper, Bream, Butter | 3155 | 1200 |
Steamed Fugu | 3 sterren | Fugu, Ginger, Garlic | 3668 | 1400 |
Sushi | 2 sterren | Rice, Fish | 405 | 111 |
Sweet en Sour Kingfish Steak | 3 sterren | Sugarcane, Lemon, Kingfish | 2292 | 702 |
Tamagoyaki | 2 sterren | Sugarcane, Egg | 689 | 310 |
Tasty Salad | 4 sterren | 1 Herb, 1 Vegetable, Zucchini, Lettuce | 650 | 292 |
Tasty Veggies | 2 sterren | 1 Vegetable, 1 Herb | 246 | 36 |
Tekka Maki | 4 sterren | Seaweed, Rice, Soya, Tuna | 984 | 366 |
Teriyaki Salmon | 5 sterren | Soya, Rice, Ginger, Salmon, Sugarcane | 1726 | 637 |
Tuna Burger | 5 sterren | Vegetable, Tuna, Wheat, Onion, Lemon | 1922 | 491 |
Vegetarian Pizza | 5 sterren | Tomato, Cheese, Wheat, 2 Vegetable | 754 | 350 |
Vegetarian Stew | 3 sterren | Onion, Carrot, Tomato | 617 | 475 |
Vegetarian Taco | 4 sterren | Corn, Vegetable, Cheese, Chili Pepper | 925 | 423 |
Veggie Casserole | 4 sterren | Cheese, 1 Herb, 2 Vegetable | 821 | 324 |
Veggie Pasta | 3 sterren | Tomato, Wheat, Vegetable | 158 | 43 |
Veggie Pie | 3 sterren | Butter, Wheat, Vegetable | 634 | 279 |
Veggie Skewers | 4 sterren | Mushroom, Bell Pepper, Zucchini, Onion | 767 | 247 |
Walleye en Papillote | 4 sterren | Walleye, Vegetable, Basil, Oregano | 3689 | 1700 |
Dessert receptenlijst in Disney Dreamlight Valley
Desserten herstellen meer energy in Dreamlight Valley, maar kun je voor heel weinig geld verkopen.
Voor deze recepten heb je zeldzame ingrediënten nodig die je pas later in de game kunt vinden. Daardoor zul je niet meteen alle onderstaande desserten aan je collectie kunnen toevoegen.
Recept | Aantal sterren | Ingrediënten | Te krijgen Energy | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Apple Pie | 3 sterren | Apple, Butter, Wheat | 1137 | 303 |
Apple Sorbet | 3 sterren | Apple, Sugarcane, Slush Ice | 1077 | 271 |
Aurora’s Cake | 5 sterren | Raspberry, Wheat, Egg, Sugarcane, Miilk | 2030 | 786 |
Banana Ice Cream | 4 sterren | Sugarcane, Slush Ice, Milk, Banana | 1884 | 641 |
Banana Pie | 3 sterren | Butter, Wheat, Banana | 1227 | 308 |
Banana Split | 5 sterren | Banana, Milk, Slush Ice, 1 Sweet, Sugarcane | 2074 | 714 |
Beignets | 4 sterren | Egg, Wheat, Canola, Sugarcane | 912 | 524 |
Berry Salad | 3 sterren | Gooseberry, Raspberry, Blueberry | 2210 | 139 |
Birthday Cake | 5 sterren | Cocoa Bean, Wheat, Egg, Sugarcane, Butter | 2310 | 749 |
Biscuits | 3 sterren | Butter, Wheat, Sugarcane | 679 | 294 |
Blueberry Pie | 3 sterren | Butter, Wheat, Blueberry | 1227 | 308 |
Candy | 1 ster | 1 Sweet | 123 | 22 |
Caramel Apple | 2 sterren | Apple, Sugarcane | 638 | 56 |
Carrot Cake | 4 sterren | Carrot, Sugarcane, Wheat, Egg | 908 | 427 |
Cheesecake | 4 sterren | Fruit, Cheese, Wheat, 1 Fruit | 1161 | 332 |
Cherry Pie | 3 sterren | Cherry, Wheat, Butter | 1497 | 326 |
Chocolate Chip Cookies | 4 sterren | Cocoa Bean, Butter, Wheat, Sugarcane | 1569 | 373 |
Chocolate Ice Cream | 4 sterren | Milk, Cocoa Bean, Slush Ice, Sugarcane | 2074 | 655 |
Chocolate Waffles | 4 sterren | Cocoa Bean, Wheat, Eggs, Milk | 2223 | 735 |
Coconut Cake | 4 sterren | Coconut, Eggs, Wheat, Sugarcane | 1750 | 424 |
Coconut Ice Cream | 4 sterren | Coconut, Sugarcane, Milk, Slush Ice | 2169 | 661 |
Crepe | 4 sterren | Egg, Sugarcane, Wheat, Milk | 1624 | 768 |
Fruit Salad | 1 ster | Fruit | 450 | 25 |
Fruit Sorbet | 2 sterren | 1 Fruit, Slush Ice | 857 | 222 |
Gray Stuff | 3 sterren | Milk, Cocoa Bean, Sugarcane | 1046 | 175 |
Ice Cream | 3 sterren | Milk, Sugarcane, Slush Ice | 1.158 | 558 |
Jam Waffles | 4 sterren | 1 Fruit, Wheat, Eggs, Milk | 1843 | 709 |
Lemon Sorbet | 2 sterren | Lemon, Slush Ice | 1112 | 237 |
Meringue Pie | 4 sterren | Lemon, Butter, Wheat, Egg | 2014 | 667 |
Mint Candy | 2 sterren | Mint, Sugarcane | 391 | 128 |
Mint Chocolate | 4 sterren | Mint, Cocoa Bean, Sugarcane, Butter | 1827 | 490 |
Mint Sorbet | 2 sterren | Mint, Slush Ice | 695 | 299 |
My Hero Cookie | 3 sterren | 1 Sweet, Wheat, Butter | 679 | 294 |
Pastry Cream and Fruits | 5 sterren | 3 Fruit, Milk, Sugarcane | 2332 | 497 |
Pawpsicle | 3 sterren | 1 Fruit, Slush Ice, Sugarcane | 987 | 265 |
Peanut Butter Waffles | 4 sterren | Peanut, Milk, Wheat, Egg | 1938 | 978 |
Plain Snow Cones | 1 ster | Slush Ice | 410 | 180 |
Red Fruit Pie | 3 sterren | Raspberry of Gooseberry, Butter, Wheat | 1047 | 297 |
Red Fruit Sorbet | 4 sterren | Raspberry, Gooseberry, Slush Ice, Sugarcane | 2179 | 359 |
Shake | 1 ster | Milk | 142 | 82 |
Snow White’s Gooseberry Pie | 3 sterren | Wheat, Butter, Gooseberry | 1677 | 338 |
Sour Snow Cones | 3 sterren | Lemon, Sugarcane, Slush Ice | 1257 | 282 |
Sweet Slush | 2 sterren | Sugarcane, Slush Ice | 510 | 219 |
Tropical Pop | 4 sterren | 1 Fruit, Coconut, Slush Ice, Sugarcane | 1989 | 347 |
Vanilla Ice Cream | 4 sterren | Vanilla, Milk, Sugarcane, Slush Ice | 1475 | 688 |
Waffles | 4 sterren | Wheat, Eggs, Milk, Any Sweet | 1455 | 706 |
Wedding Cake | 5 sterren | Butter, Vanilla, Wheat, Eggs, Sugarcane | 1680 | 785 |
Wonderland Cookies | 4 sterren | Sugarcane, Butter, Vanilla, Wheat | 970 | 406 |
Beste 3 sterren-recepten in Disney Dreamlight Valley
Als je een snel 3 sterren-gerecht zoekt voor een quest om je energy een boost te geven, ga dan voor de puff appetizers.
Je kan deze redelijk vroeg in de game maken met ingrediënten waar je gemakkelijker toegang tot hebt.
Benodigdheden voor puff appetizers:
- Eggs
- Cheese
- Bell Pepper of Pumpkin of Eggplant
In tegenstelling tot vele andere 3 sterren-voorgerechten, waar je een bepaalde fish voor nodig hebt, kun je de vereiste groenten oogsten en de milk en eggs kopen bij Remy.
Als je genoeg cash hebt, kun je ook eggs, cheese en milk kopen om een omelet te maken.
Benodigdheden van een Omelet:
- Eggs
- Cheese
- Milk
Als de energiewaarden en verkoopprijs niet uitmaken, gooi dan twee vegetables samen met wat lettuce in een pot om een Hearty Salad te maken.
Beste 4 sterren-recepten in Disney Dreamlight Valley
De Veggie Casserole is het snelste en goedkoopste 4 sterrenrecept. Cheese is het moeilijkst te verkrijgen ingrediënt. Wanneer je Remy uitnodigt om naar het Village te komen, kun je de benodigdheden ook gewoon kopen.
Benodigdheden Veggie Casserole:
- 2 vegetables van eender welke soort
- Cheese
- Eender welke herb
Je kunt ook het basil omelet proberen. Dat bevat makkelijk te krijgen ingrediënten en herstelt een aanzienlijke hoeveelheid energy.
Een relatieve lage verkoopprijs betekent dat je niets mist als je het eet.
Benodigdheden Basil Omelet:
- Basil
- Egg
- Cheese
- Milk
Beste 5 sterren-recepten in Disney Dreamlight Valley
Large Seafood Platter en Potato Leek Soup zijn twee vijf sterren-recepten die je zelf kan maken en niet zo duur zijn. Ze gebruiken veelvoorkomende ingrediënten en aangezien ze weinig Energy geven en ze ook maar voor weinig Star Coins kunt verkopen, is dit een gemakkelijk gerecht om weg te geven als geschenk.
Benodigdheden Large Seafood Platter:
- Lemon
- Vier van eender welke shellfish
Benodigdheden Potato Leek Soup:
- Milk
- Onion
- Garlic
- Potato
- Leek
Beste recepten voor energy in Disney Dreamlight Valley
Visgerechten steken er bovenuit als het gaat over het aanvullen van je energy en als je genoeg geduld hebt om meerdere anglerfish te vangen, dan kun je een van de beste maaltijden maken.
Smoked Peanuts en Anglerfish, een 2 sterren-recept waar je enkel anglerfish en peanuts voor nodig hebt, zorgt voor bijna 4.000 energy en levert je 800 Star Coins meer op dan wanneer je enkel een anglerfish klaarmaakt.
Lobster Roll en Poached Basil Butter Sturgeon herstellen elk bijna 5.000 Energy, maar je moet er meer ingrediënten voor verzamelen.
Benodigdheden Lobster Roll :
- Wheat
- Lemon
- Garlic
- Lobster
- Butter
De ingrediënten van Poached Basil Butter Sturgeon liggen redelijk voor de hand.
- Basil
- Sturgeon
- Butter
- Lemon
Naast visgerechten zijn Porridge with Fruit en Basil Omelet ook goed om je energie aan te vullen. We raden recepten onder de 4 sterren aan, omdat hun ingrediënten het makkelijkst te vinden zijn.
Benodigdheden Fruit Porridge:
- Eender welk fruit
- Milk
- Wheat
Beste recepten om te verkopen in Disney Dreamlight Valley
Smoked Peanuts, Anglerfish en Pan-Fried Anglerfish spannen ook in deze categorie de kroon. Ondanks dat maaltijden minder dan andere items opbrengen als je ze verkoopt, kun je deze toch samen voor 2.000 Star Coins verkopen. Het enige minpunt aan deze gerechten is dat je veel geluk en geduld moet hebben als je de erg moeilijk te vinden Anglerfish wilt vangen.
- Pan-Fried Anglerfish (verkoop je voor 2.400 Star Coins)
- Anglerfish (gratis, kun je vangen in de Forgotten Lands)
- Potato (seeds kosten 55 Star Coins)
- Tomato (seeds kosten 8 Star Coins)
- Zucchini (seeds kosten 40 Star Coins)
Voor de minder geduldigen onder ons, zijn er de puff appetizers die we in het 3 sterren-gedeelte hebben vernoemd. Deze gerechten leveren redelijk wat geld op aan het begin van de game en je kunt er je geoogste groenten mee verwerken.
- Bell Pepper Puffs (verkoop je voor 606 Star Coins
- Potato Puffs (verkoop je voor 736 Star Coins)
- Eggplant Puffs (verkoop je voor 991 Star Coins)
- Pumpkin Puffs (verkoop je voor 1.400 Star Coins)
Wanneer je toegang tot de Forgotten Land krijgt en pumpkin seeds vrijspeelt, raden we je aan om wat pumpkins te planten zodat je Pumpkin Soup kunt maakt.
- Pumpkin Soup (verkoop je voor 1.500 Star Coins)
- Pumpkin
- Milk
Veel succes met het maken van de Disney Dreamlight Valley recepten die je nodig hebt!