FIFA 18 winter ratings refresh - Eredivisie, Pro League, Premier League, Bundesliga en alle andere veranderingen opgelijst
Alle nieuwe player ratings in de populairste competities.
FIFA 18's winter ratings refresh is een jaarlijks event waarbij de FUT cards van spelers een update krijgen aan de hand van hun prestaties dit voetbalseizoen. Hun ratings worden hierdoor iets aangepast.
Op deze pagina geven we alle veranderingen weer die de FUT winter ratings refresh heeft doorgevoerd. In de onderstaande tabellen vind je per competitie alle spelers waarvan de player rating veranderd is. We hebben ons toegespitst onze eigen twee competities uit de Benelux: de Eredivisie (Nederland) en Pro League (België). Daarnaast vind je ook alle aangepaste player ratings van de vier sterkste competities in Europa: de Premier League (Engeland/Wales), La Liga (Spanje), Bundesliga (Duitsland) en Serie A (Italië).
We geven je ook een korte uitleg wat die ratings refresh nu eigenlijk precies inhoudt en hoe het werkt. We geven ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.
Inhoudsopgave
- FIFA 18 ratings refresh uitgelegd - wat zijn de FUT winter upgrades?
- FIFA 18 ratings refresh - Eredivisie spelers veranderingen
- FIFA 18 ratings refresh - Pro League spelers veranderingen
- FIFA 18 ratings refresh - Premier League spelers veranderingen
- FIFA 18 ratings refresh - La Liga spelers veranderingen
- FIFA 18 ratings refresh - Bundesliga spelers veranderingen
- FIFA 18 ratings refresh - Serie A spelers veranderingen
FIFA 18 ratings refresh uitgelegd - Wat zijn de FUT winter upgrades?
De winter upgrades komen elk jaar in (je raadt het al) de winter. Dit gebeurt altijd pas na de wintertransferperiode en alle spelers bij hun nieuwe club gearriveerd zijn. EA Sports ziet dit als een geschikt moment om een aantal spelers ietwat aan te passen en hun FUT-cards bij te stellen aan de prestaties die ze geleverd hebben in de maanden ervoor. Er wordt wel met een aantal zaken rekening gehouden:
- Als je al de card van een speler hebt, dan krijgt deze geen upgrade. De upgrades tellen enkel voor nieuwe cards die je uit packs haalt.
- In-Form versies van onderstaande spelers krijgen een upgrade, maar enkel als hun nieuwe basis rating hoger ligt dan hun originele In-Form rating.
- Dit jaar zijn er geen downgrades. Dat is verrassend, als je je bedenkt dat sommige spelers een op zijn zachts gezegd dramatisch seizoen achter de rug hebben.
FIFA 18 ratings refresh - Eredivisie spelers veranderingen
Speler | Oude rating | Nieuwe rating |
---|---|---|
Hirving Lozano | 78 | 79 |
David Neres | 74 | 78 |
Alireza Jahanbakhsh | 75 | 77 |
Zakaria Labyad | 75 | 76 |
Daniel Schwaab | 74 | 75 |
Jonas Svensson | 74 | 75 |
Sofyan Amrabat | 74 | 75 |
Brandley Kuwas | 73 | 75 |
Oussama Assaidi | 73 | 75 |
Justin Kluivert | 73 | 75 |
Wout Weghorst | 73 | 75 |
Frenkie de Jong | 72 | 75 |
Ryan Thomas | 70 | 75 |
Guus Til | 67 | 72 |
Kingsley Ehizibue | 66 | 72 |
Maximilan Wöber | 66 | 73 |
Philippe Sandler | 64 | 70 |
Kik Pierie | 62 | 68 |
FIFA 18 ratings refresh - Pro League spelers veranderingen
Speler | Oude rating | Nieuwe rating |
---|---|---|
Hans Vanaken | 75 | 77 |
Mbaye Leye | 74 | 75 |
Anthony Limbombe | 73 | 75 |
Marvelous Nakamba | 73 | 76 |
Ryota Morioka | 68 | 75 |
Cristian Benavente | 67 | 72 |
Christian Luyindama | 66 | 73 |
Alexis De Sart | 64 | 69 |
Nana Opoku Ampomah | 64 | 70 |
Jonathan Bolingi | 64 | 70 |
FIFA 18 ratings refresh - Premier League spelers veranderingen
Speler | Oude rating | Nieuwe rating |
---|---|---|
David De Gea | 90 | 91 |
Eden Hazard | 90 | 91 |
Kevin De Bruyne | 89 | 91 |
N'Golo Kante | 87 | 88 |
Christian Eriksen | 87 | 88 |
Paul Pogba | 87 | 88 |
David Silva | 87 | 88 |
Harry Kane | 86 | 88 |
César Azpilicueta | 85 | 86 |
Alvaro Morata | 84 | 85 |
Nicolas Otamendi | 83 | 85 |
Mohamed Salah | 83 | 85 |
Nemanja Matic | 83 | 84 |
Kyle Walker | 83 | 84 |
Roberto Firmino | 83 | 84 |
Ederson | 83 | 84 |
Riyad Mahrez | 83 | 84 |
Raheem Sterling | 82 | 84 |
Leroy Sané | 82 | 84 |
Anthony Martial | 82 | 83 |
Heung Min Son | 82 | 83 |
Gabriel Jesus | 81 | 83 |
Marcus Rashford | 79 | 81 |
Fernandinho | 82 | 85 |
Wilfried Zaha | 81 | 82 |
Marcos Alonso | 81 | 82 |
Andreas Christensen | 81 | 82 |
Sead Kolašinac | 80 | 81 |
John Stones | 79 | 80 |
Phil Jones | 79 | 81 |
Cenk Tosun | 78 | 80 |
Jesse Lingard | 78 | 80 |
Ben Davies | 78 | 80 |
Aaron Mooy | 77 | 78 |
Eric Choupo-Moting | 77 | 78 |
Jordan Pickford | 77 | 79 |
Jürgen Locadia | 76 | 77 |
Arthur Masuaku | 75 | 76 |
Andrew Roberton | 75 | 76 |
Christian Atsu | 75 | 76 |
Nathan Aké | 75 | 77 |
Ashley Young | 75 | 77 |
Harry Maguire | 75 | 79 |
Demarai Gray | 74 | 75 |
Laurent Depoitre | 74 | 75 |
Alex Iwobi | 74 | 76 |
Chris Wood | 74 | 76 |
Christopher Schindler | 73 | 75 |
Jamaal Lascelles | 73 | 76 |
Richarlison | 73 | 76 |
Jóhann Gudmundsson | 73 | 76 |
James Tarkowski | 73 | 78 |
Harry Winks | 72 | 75 |
Moritz Bauer | 72 | 75 |
Ruben Loftus-Cheek | 69 | 74 |
Ahmed Hegazi | 68 | 75 |
Nick Pope | 68 | 75 |
Dominic Calvert-Lewin | 65 | 71 |
Alexander Sørloth | 69 | 71 |
Guido Carrillo | 74 | 75 |
FIFA 18 ratings refresh - La Liga spelers veranderingen
Speler | Oude rating | Nieuwe rating |
---|---|---|
Philippe Coutinho | 86 | 87 |
Sergio Busquets | 86 | 87 |
Jordi Alba | 85 | 87 |
Marc-André ter Stegen | 85 | 87 |
Casemiro | 85 | 86 |
Filipe Luís | 85 | 86 |
Koke | 84 | 85 |
Iago Aspas | 83 | 84 |
Daniel Parejo | 82 | 84 |
Saúl | 82 | 83 |
Sergi Roberto | 81 | 82 |
Paulinho | 81 | 82 |
Daniel Wass | 80 | 81 |
Pau López | 77 | 81 |
Rodrigo | 78 | 80 |
Gerard Moreno | 78 | 80 |
Geoffrey Kondogbia | 76 | 80 |
Joaquin | 78 | 79 |
Gonçalo Guedes | 74 | 79 |
Gabriel Mercado | 76 | 78 |
Álvaro Odriozola | 74 | 78 |
Maximiliano Gómez | 70 | 77 |
Simone Zaza | 80 | 82 |
Jonathan Viera | 82 | 83 |
Rodri | 70 | 77 |
Kepa | 79 | 81 |
Šime Vrsaljko | 79 | 80 |
Cristian Tello | 77 | 78 |
Andreas Pereira | 77 | 79 |
Thomas Partey | 77 | 79 |
Cristhian Stuani | 76 | 78 |
Lucas Hernández | 76 | 78 |
Carlos Soler | 76 | 78 |
Iago Herrerín | 76 | 78 |
Adrián Lopez | 75 | 78 |
Portu | 75 | 78 |
Mariano Barbosa | 75 | 77 |
Juanmi | 75 | 77 |
Fabian Schär | 75 | 77 |
José Ángel | 74/td> | 75 |
Jonathan Calleri | 75 | 77 |
Toño Garcia | 74/td> | 75 |
Enis Bardhi | 74 | 75 |
Sergio Postigo | 74/td> | 75 |
Pedro Alcalá | 74 | 76 |
Mikel Rico | 74 | 76 |
Juanpe | 74 | 76 |
Enes Ünal | 74 | 76 |
Iñigo Córdoba | 70 | 75 |
Pione Sisto | 74 | 77 |
Álex Granell | 73 | 75 |
Joaquin Correa | 73 | 76 |
Borja Garcia | 73 | 76 |
Mario Hermoso | 72 | 75 |
Pere Pons | 72 | 76 |
Yassine Bounou | 71 | 75 |
Pablo Maffeo | 71 | 75 |
Antonio Lato | 70 | 77 |
Álvaro Medrán | 74 | 75 |
Juan José Narváez | 63 | 68 |
Alejandro Mula | 63 | 68 |
FIFA 18 ratings refresh - Bundesliga spelers veranderingen
Speler | Oude rating | Nieuwe rating |
---|---|---|
Mats Hummels | 88 | 89 |
Joshua Kimmich | 81 | 84 |
Niklas Süle | 83 | 84 |
Naldo | 82 | 84 |
Rune Almenning Jarstein | 82 | 83 |
Leon Goretzka | 82 | 83 |
Timo Werner | 82 | 83 |
Oliver Baumann | 82 | 83 |
Lukáš Hrádecky | 81 | 83 |
Thorgan Hazard | 80 | 82 |
Kingsley Coman | 79 | 82 |
Marcel Sabitzer | 78 | 81 |
Leon Bailey | 76 | 81 |
Mark Uth | 77 | 80 |
Charles Aránguiz | 77 | 80 |
Matthias Ginter | 78 | 79 |
Péter Gulácsi | 76 | 79 |
Maximilian Philipp | 77 | 78 |
Alfreð Finnbogason | 76 | 78 |
Marcel Halstenberg | 75 | 78 |
Karim Rekik | 73 | 78 |
Jean-Philippe Gbamin | 75 | 78 |
Denis Zakaria | 72 | 77 |
Nico Schulz | 74 | 75 |
Matthias Ostrzolek | 74 | 75 |
Nico Elvedi | 74 | 76 |
Philipp Max | 74 | 77 |
Jiří Pavlenka | 74 | 78 |
Marcel Tisserand | 73 | 75 |
Niclas Füllkrug | 73 | 75 |
Kai Havertz | 73 | 75 |
Waldemar Anton | 73 | 75/td> |
Santiago Ascacibar | 73 | 76 |
Michael Gregoritsch | 73 | 76 |
Mijat Gaćinović | 72 | 75 |
Benjamin Pavard | 72 | 76 |
Ante Rebić | 72 | 76 |
Dennis Diekmeier | 74 | 75 |
Amine Harit | 71 | 77 |
Ihlas Bebou | 70 | 75 |
Dayot Upamecano | 69 | 75 |
Abdou Diallo | 68 | 76 |
Marius Wolf | 67 | 75 |
Kevin Danso | 65 | 70 |
Arne Maier | 63 | 68 |
Dan-Axel Zagadou | 63 | 68 |
Weston McKennie | 63 | 69 |
Jann-Fiete Arp | 63 | 69 |
Ibrahima Konaté | 61 | 67 |
Dennis Geiger | 61 | 70 |
Mickaël Cuisance | 61 | 70 |
Meer FIFA 18 tips nodig? Begin dan bij de FIFA 18 player ratings en vooral de FIFA 18 winter ratings refresh. Wat is nu eigenlijk de beste FIFA 18 formatie? Ken je alle FIFA 18 FUT Icons en weet je alles over de handige FIFA 18 web app. Of ben je meer geïnteresseerd in FIFA 18 FUT tips, zoals FIFA 18 FUT chemistry styles en FIFA 18 FUT coins.
FIFA 18 ratings refresh - Serie A spelers veranderingen
Speler | Oude rating | Nieuwe rating |
---|---|---|
Paulo Dybala | 88 | 89 |
Samir Handanovič | 87 | 88 |
Dries Mertens | 86 | 87 |
Miralem Pjanić | 85 | 86 |
Lorenzo Insigne | 85 | 87 |
Medhi Benatia | 84 | 85 |
Ivan Perišić | 84 | 86 |
Mauro Icardi | 84 | 86 |
Ciro Immobile | 82 | 85 |
Mattia Perin | 83 | 84 |
Stefan de Vrij | 83 | 84 |
Andrea Consigli | 82 | 83 |
Douglas Costa | 82 | 83 |
Raúl Albiol | 82 | 83 |
Juan Cuadrado | 82 | 83 |
Sergej Milinković-Savić | 80 | 83 |
Stephan El Shaarawy | 80 | 81 |
Allan | 80 | 81 |
Aleksandar Kolarov | 79 | 81 |
Faouzi Ghoulam | 79 | 80 |
Lucas Leiva | 79 | 80 |
Luis Alberto | 77 | 80 |
Milan Škriniar | 74 | 80 |
Salvatore Sirigu | 79 | 80 |
Simone Verdi | 78 | 79 |
Federico Chiesa | 75 | 77 |
Lucas Torreira | 75 | 77 |
Rômulo | 74 | 76 |
Mattia Caldara | 76 | 78 |
Thomas Strakosha | 74 | 77 |
Federico Di Francesco | 73 | 76 |
Antonín Barák | 72 | 75 |
Nicolò Barella | 70 | 75 |
Patrick Cutrone | 65 | 71 |
Moise Kean | 64 | 70 |
Filippo Romagna | 63 | 68 |