FIFA 18 Wonderkids - Deze U21 spelers hebben het beste potentieel
De beste jonge spelers in FIFA 18 met het hoogste potentieel om te groeien.
De spelers met veel potentieel in FIFA 18 ontdekken is één van de aspecten van de game die het meeste voldoening geeft.
Deze spelers zien uitgroeien van nerveuze tiener tot ware superster is een genot, en het is waarschijnlijk ook waarom The Journey zo goed bij FIFA past. Op deze pagina geven we je een lijst van de beste FIFA 18 spelers met hoog potentieel.
Met deze info kan je verschillende dingen doen in de game. Je kan elk jaar honderd goedkope spelers onder de 21 jaar kopen, en het volgende jaar weer verkopen tegen wat winst bijvoorbeeld. Of je kan op zoek gaan naar de perfecte speler die een oude rot in je team moet gaan vervangen. Wat je ook wil doen, de lijst hieronder met alle rankings bevat alle spelers met de hoogste potentiële rankings in de game.
Vergeet natuurlijk wel niet dat het gaat om potentieel. Je moet deze spelers dus goed trainen om er alles uit te kunnen halen. Met bankzitten en af en toe in te vallen zal hun rating wel een beetje stijgen, maar lang niet zoveel om het te moeite waard te maken. Steek echter de tijd in deze spelers en in een paar seizoenen kan je goedkoop een team uitbouwen dat in de wereldtop speelt.
Als je op zoek bent naar een goede speler voor een bepaalde positie, dan kunnen we je ook helpen. We hebben namelijk ook de volgende lijsten:
FIFA 18 player ratings en beste spelers - de top 50 beste spelers gerangschikt op rating
FIFA 18 - Top 10 keepers
FIFA 18 - Top 10 verdedigers
FIFA 18 - Top 10 middenvelders
FIFA 18 - Top 10 aanvallers
FIFA 18 5 ster skillers en skill moves - Alle vijf sterren skill moves spelers en hoe je skill moves uitvoert
FIFA 18 Icons: Alle Icons (voorheen Legends) gerangschikt met rating
Onderaan deze pagina geven we je ook nog extra raad over de spelers die je in het oog moet houden.
De spelers met beste potentieel in FIFA 18
Let erop dat de ratings van verschillende spelers licht is gewijzigd in de laatste ratings refresh. Voor de volledige lijst van deze verandering, kan je ons overzicht bekijken:
Naam | Club | Positie | Leeftijd | Huidige rating | Potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Mbappé, Kylian | AS Monaco | SP | 18 | 83 | 94 |
Donnarumma, Gianluigi | Milan | DM | 18 | 82 | 94 |
Marco Asensio | Real Madrid | CAM | 21 | 84 | 92 |
Gabriel Jesus | Manchester City | SP | 20 | 81 | 92 |
Lemar, Thomas | AS Monaco | LM | 21 | 83 | 91 |
Sané, Leroy | Manchester City | LV | 21 | 82 | 91 |
Alli, Dele | Tottenham Hotspur | CAM | 21 | 84 | 90 |
Dembélé, Ousmane | Borussia Dortmund | RM | 20 | 83 | 90 |
Martial, Anthony | Manchester United | LM | 21 | 82 | 90 |
Tielemans, Youri | AS Monaco | CM | 20 | 80 | 90 |
Barco, Ezequiel | Independiente | LM | 18 | 72 | 90 |
Christensen, Andreas | Chelsea | CV | 21 | 81 | 89 |
Pulisic, Christian | Borussia Dortmund | RM | 18 | 78 | 89 |
Lafont, Alban | Toulouse FC | DM | 18 | 77 | 89 |
de Ligt, Matthijs | Ajax | CV | 18 | 76 | 89 |
Dani Ceballos | Real Madrid | CM | 21 | 78 | 88 |
Tah, Jonathan | Bayer 04 Leverkusen | CV | 21 | 82 | 88 |
Sánchez, Davinson | Ajax | CV | 21 | 81 | 88 |
Brandt, Julian | Bayer 04 Leverkusen | LM | 21 | 80 | 88 |
Rashford, Marcus | Manchester United | SP | 19 | 79 | 88 |
Dolberg, Kasper | Ajax | SP | 19 | 78 | 88 |
Embolo, Breel | FC Schalke 04 | SP | 20 | 76 | 88 |
Sarr, Malang | OGC Nice | CV | 18 | 75 | 88 |
Meret, Alex | Spal | DM | 20 | 74 | 88 |
Havertz, Kai | Bayer 04 Leverkusen | RM | 18 | 73 | 88 |
Martínez, Lautaro | Racing Club de Avellaneda | SP | 20 | 72 | 88 |
Grimaldo | SL Benfica | LA | 21 | 80 | 87 |
Aleñà | FC Barcelona | CM | 19 | 71 | 87 |
Werner, Timo | RA Leipzig | SP | 21 | 82 | 87 |
Weigl, Julian | Borussia Dortmund | CVM | 21 | 81 | 87 |
Dahoud, Mahmoud | Borussia Dortmund | CM | 21 | 79 | 87 |
Tousart, Lucas | Olympique Lyonnais | CVM | 20 | 78 | 87 |
Diawara, Amadou | Napoli | CVM | 20 | 77 | 87 |
Schick, Patrik | Sampdoria | SP | 21 | 77 | 87 |
Hernández, Lucas | Atlético de Madrid | CV | 21 | 76 | 87 |
Jankto, Jakub | Udinese | CM | 21 | 76 | 87 |
Diop, Issa | Toulouse FC | CV | 20 | 76 | 87 |
Kovalenko, Viktor | Shakhtar Donetsk | CAM | 21 | 75 | 87 |
Chiesa, Federico | Fiorentina | RM | 19 | 75 | 87 |
Ndiaye Diedhiou, Amath | Getafe CF | SP | 21 | 74 | 87 |
Sarr, Ismaïla | Stade Rennais | LM | 19 | 73 | 87 |
Edwards, Marcus | Tottenham Hotspur | RM | 18 | 65 | 87 |
Rúben Neves | Wolverhampton Wanderers | CVM | 20 | 77 | 86 |
Renato Sanches | Bayern München | CM | 20 | 76 | 86 |
Pablo Fornals | Villarreal CF | CAM | 21 | 77 | 86 |
Oyarzabal | Real Sociedad | LV | 20 | 79 | 86 |
Han Kwang Song | Perugia | SP | 18 | 67 | 86 |
Douglas Luiz | Girona FC | CM | 19 | 73 | 86 |
Diogo Jota | Wolverhampton Wanderers | LV | 20 | 77 | 86 |
Andreas Pereira | Manchester United | LM | 21 | 77 | 86 |
André Silva | Milan | SP | 21 | 78 | 86 |
Meyer, Max | FC Schalke 04 | CAM | 21 | 79 | 86 |
Coman, Kingsley | Bayern München | RM | 21 | 79 | 86 |
Sanabria, Antonio | Real Betis Balompié | SP | 21 | 78 | 86 |
Halilović, Alen | UD Las Palmas | CAM | 21 | 77 | 86 |
Živković, Andrija | SL Benfica | RM | 21 | 77 | 86 |
Driussi, Sebastián | Zenit St. Petersburg | SP | 21 | 77 | 86 |
Ndidi, Onyinye | Leicester City | CVM | 20 | 77 | 86 |
Henrichs, Benjamin | Bayer 04 Leverkusen | RA | 20 | 76 | 86 |
Bailey, Leon | Bayer 04 Leverkusen | LM | 20 | 76 | 86 |
Kessié, Franck Yannick | Milan | CM | 20 | 76 | 86 |
Mammana, Emanuel | Zenit St. Petersburg | CV | 21 | 75 | 86 |
Iheanacho, Kelechi | Leicester City | SP | 20 | 75 | 86 |
Gnagnon, Joris | Stade Rennais | CV | 20 | 75 | 86 |
Locatelli, Manuel | Milan | CVM | 19 | 74 | 86 |
Ødegaard, Martin | sc Heerenveen | RV | 18 | 74 | 86 |
Lo Celso, Giovani | Paris Saint-Germain | CAM | 21 | 74 | 86 |
Fosu-Mensah, Timothy | Crystal Palace | RA | 19 | 74 | 86 |
Amian Adou, Kelvin | Toulouse FC | RA | 19 | 73 | 86 |
Abraham, Tammy | Swansea City | SP | 19 | 73 | 86 |
Ascacibar, Santiago | Estudiantes de La Plata | CVM | 20 | 73 | 86 |
Kluivert, Justin | Ajax | RV | 18 | 73 | 86 |
Onomah, Josh | Aston Villa | CAM | 20 | 72 | 86 |
Zakaria, Denis | Borussia M'gladbach | CM | 20 | 72 | 86 |
Ndombele, Tanguy | Amiens SC | CVM | 20 | 72 | 86 |
Drągowski, Bartłomiej | Fiorentina | DM | 20 | 71 | 86 |
Barella, Nicolò | Cagliari | CM | 20 | 70 | 86 |
Upamecano, Dayot | RA Leipzig | CV | 18 | 69 | 86 |
Früchtl, Christian | Bayern München | DM | 17 | 65 | 86 |
Vallejo | Real Madrid | CV | 20 | 77 | 85 |
Rui Pedro | FC Porto | SP | 19 | 70 | 85 |
Richarlison | Watford | LM | 20 | 73 | 85 |
Malcom | Girondins de Bordeaux | RV | 20 | 79 | 85 |
Cucurella | FC Barcelona B | LA | 19 | 67 | 85 |
Bruno Xadas | Braga | RM | 19 | 74 | 85 |
Brahim Díaz | Manchester City | CAM | 18 | 66 | 85 |
Koziello, Vincent | OGC Nice | CM | 21 | 78 | 85 |
Onana, André | Ajax | DM | 21 | 78 | 85 |
Amiri, Nadiem | TSG 1899 Hoffenheim | CAM | 20 | 77 | 85 |
Pellegrini, Lorenzo | Roma | CM | 21 | 77 | 85 |
Dembélé, Moussa | Celtic | SP | 21 | 75 | 85 |
Hernández, Theo | Real Madrid | LA | 19 | 75 | 85 |
Onyekuru, Henry | Anderlecht | LM | 20 | 75 | 85 |
Iwobi, Alex | Arsenal | LM | 21 | 74 | 85 |
Davies, Tom | Everton | CM | 19 | 73 | 85 |
Retsos, Panagiotis | Olympiacos CFP | CV | 19 | 72 | 85 |
Mor, Emre | Borussia Dortmund | RM | 20 | 70 | 85 |
Mboula, Jordi | AS Monaco | RM | 18 | 68 | 85 |
Sessegnon, Ryan | Fulham | LA | 17 | 66 | 85 |
Thill, Vincent | FC Metz | CAM | 17 | 63 | 85 |
Meer FIFA 18 tips nodig? Begin dan bij de FIFA 18 player ratings en vooral de FIFA 18 winter ratings refresh. Wat is nu eigenlijk de beste FIFA 18 formatie? Ken je alle FIFA 18 FUT Icons en weet je alles over de handige FIFA 18 web app. Of ben je meer geïnteresseerd in FIFA 18 FUT tips, zoals FIFA 18 FUT chemistry styles en FIFA 18 FUT coins.
Wat je nog moet weten over wonderkids en spelers met hoog potentieel in FIFA 18
Gebaseerd op de informatie hierboven, moet je wel nog met een aantal zaken rekening houden wanneer je de jacht opent op het nieuwe supertalentt:
- Van alle spelers hierboven met een potentiële rating die hoger is dan 85, heeft Tottenham-speler Marcus Edwards de langste weg af te leggen. Hij start met een rating van 65 in FIFA 18 dus je kan hem met maar liefst 22 punten verbeteren. Dit betekent dat in Career Mode, hij één van de beste aankopen is op lange termijn.
- Vorig jaar was het Reece Oxford die het meeste groeipotentieel had. Hij staat nu echter niet meer op de lijst.
- Vergeet niet dat leeftijd een belangrijke rol blijft spelen. Jongere spelers met een lagere rating zoals Marcus Edwards kan je misschien goedkoop aankopen, maar als je spelers met meer ervaring kunt betalen, zijn zij mogelijk een veiligere keuze. Je speelt namelijk niet perse vijf seizoenen in Career Mode, waardoor je deze spelers nooit ten volle zal kunnen groeien.
- Als je van plan bent het lang vol te houden in Career Mode, dan raden we aan om met spelers te starten die een rating van in de 60 hebben. Zij zijn goedkoper. Tottenham's Marcus Edwards, Perugia's Han Kwang Song, Bayern's Christian Früchtl, RA Leipzig's Dayot Upamecano, en FC Metz' Vincent Thill zijn allemaal goede opties.
- Voor meer instant hits (naast de oudere spelers die je al kan vinden in onze FIFA 18 player ratings gids) kijk je best eens naar spelers zoals Anthony Martial, Dele Alli, Marco Asensio en Thomas Lemar. Zij hebben momenteel een rating van 82, 84, 84 en 83. Dit kan een enorme impact hebben op een club.
- Grijp niet onmiddelijk naar de spelers met hoog potentieel die ook de hoogste ratings hebben. Allemaal leuk en wel als je op een berg geld zit, maar meestal ben je beter af als je de kleine clubs afspeurt. Misschien doe je zo wel een koopje. Heb je echt Kylian Mbappé van Paris Saint Germain nodig wanneer je net zo goed Ezequiel Barco of Kasper Dolberg in je team kunt hebben?
- Wees flexibel met je posities. Dat is eigenlijk een tip die geldt voor FIFA 18 in het algemeen. Spelers hebben meestal expertise in meer dan één positie. Marcus Rashford kan zowel links spelen als vooraan bijvoorbeeld in het echt. Dat kan hij in FIFA 18 ook prima.