FIFA 19 high potential wonderkids - Beste jonge spelers met grootste potentieel
De beste spelers onder de 21 in FIFA 19.
Het vinden van een FIFA 19 potential wonderkids is een van de meest bevredigende dingen in de game.
Het is geweldig om een jonge speler te zien uitgroeien tot een superster. Dit is trouwens ook de reden waarom The Journey zo leuk is om te spelen. Op deze pagina vind je dus de FIFA 19 beste jonge spelers met grootste potentieel, volgens hun algemene ranking gerangschikt.
Of je nu jonge talenten wilt scoren om later voor meer te verkopen of je wonderkids zelf wilt inschakelen, FIFA 19 biedt voldoende youngsters om je bezig te houden. Aan het einde van deze gids geven we nog enkele van onze favoriete youngsters en enkele bedenkingen mee.
Voor andere lijsten met de beste spelers per positie, check je ook de volgende pagina's: FIFA 19 beste verdedigers, FIFA 19 beste middenvelders, FIFA 19 beste aanvallers en FIFA 19 beste keepers.
FIFA 19 besste high potential wonderkids en spelers
Naam | Club | Positie | Leeftijd | Momenteel | Potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappe | PSG | RW | 19 | 87 | 95 |
Gianluigi Donnarumma | Milan | GK | 19 | 82 | 93 |
Vinicius Junior | Real Madrid | LW | 18 | 77 | 92 |
Gabriel Jesus | Man City | ST | 21 | 83 | 92 |
Matthijs de Ligt | Ajax | CB | 19 | 80 | 91 |
Ousmane Dembele | Barcelona | RW | 21 | 82 | 91 |
Malcom | Barcelona | RW | 21 | 83 | 91 |
Patrick Cutrone | Milan | ST | 20 | 77 | 89 |
Ezequiel Barco | Atlanta United | LM | 19 | 74 | 89 |
Alban Lafont | Fiorentina | GK | 19 | 77 | 89 |
Marcus Rashford | Man United | LW | 20 | 81 | 89 |
Leon Bailey | Bayer Leverkusen | LM | 21 | 82 | 89 |
Youri Tielemans | AS Monaco | CM | 21 | 79 | 89 |
Andriy Lunin | Real Madrid | GK | 19 | 76 | 88 |
Riqui Puig | Barcelona | CM | 19 | 68 | 88 |
Sandro Tonali | Brescia | CDM | 18 | 66 | 88 |
Jann-Fiete Arp | Hamburger SV | ST | 18 | 69 | 88 |
Phil Foden | Man City | CAM | 18 | 73 | 88 |
Ryan Sessegnon | Fulham | LW | 18 | 75 | 88 |
Kai Havertz | Bayer Leverkusen | CAM | 19 | 79 | 88 |
Houssem Aouar | Lyon | CM | 20 | 78 | 88 |
Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | 19 | 78 | 88 |
Ante Coric | Roma | CAM | 21 | 76 | 88 |
Dayot Upamecano | RB Leipzig | CB | 19 | 76 | 88 |
Christian Pulisic | Borussia Dortmund | RM | 20 | 79 | 88 |
Rodrigo Bentacur | Juventus | CM | 21 | 76 | 88 |
Alex Meret | Napoli | GK | 21 | 75 | 88 |
Nicolo Barella | Cagliari | CM | 21 | 76 | 88 |
Joao Felix Sequeira | Benfica | LW | 18 | 69 | 87 |
Sergio Gomez | Borussia Dortmund | CAM | 18 | 68 | 87 |
Abdoulaye Dabo | Nantes | CM | 17 | 62 | 87 |
Callum Hudson-Odoi | Chelsea | LW | 17 | 68 | 87 |
Angel Gomes | Man United | CAM | 18 | 66 | 87 |
Pietro Pellegri | Monaco | ST | 17 | 67 | 87 |
Alessandro Bastoni | Parma | CB | 19 | 67 | 87 |
Boubacar Kamara | Marseille | CB | 18 | 71 | 87 |
David Neres | Ajax | RW | 21 | 79 | 87 |
Moise Kean | Juventus | ST | 18 | 72 | 87 |
Cengiz Under | roma | RW | 21 | 77 | 87 |
Tanguy Ndombele | Lyon | CM | 21 | 78 | 87 |
Ismaila Sarr | Stade Rennais | LM | 20 | 76 | 87 |
Diogo Leite | Porto | CB | 19 | 74 | 87 |
Alphonso Davies | Vancouver Whitecaps | LM | 17 | 72 | 87 |
Carlos Soler | Valencia | RM | 21 | 80 | 87 |
Felipe Vizeu | Udinese | ST | 21 | 75 | 87 |
Jadon Sancho | Borussia Dortmund | LM | 18 | 72 | 87 |
Yann Karamoh | Inter | RM | 20 | 73 | 87 |
Franck Yannick Kessie | Milan | CM | 21 | 78 | 87 |
Amadou Diawara | Napoli | CM | 21 | 77 | 87 |
Oyarzabal | Real Sociedad | LW | 21 | 80 | 87 |
Davide Calabria | Milan | RB | 21 | 77 | 87 |
Joe Gomez | Liverpool | RB | 21 | 76 | 87 |
Goncalo Guedes | PSG | LW | 21 | 82 | 87 |
Ruben Neves | Wolves | CM | 21 | 79 | 87 |
Sofiane Diop | AS Monaco | CAM | 18 | 65 | 86 |
Viktor Tsygankov | Dynamo Kyiv | RM | 20 | 79 | 86 |
Jovane Eduardo Borges Cabral | Sporting CP | RM | 20 | 73 | 86 |
Kangin Lee | Valencia | CAM | 17 | 70 | 86 |
Rafael Leao | Lille | ST | 19 | 72 | 86 |
Timothy Weah | PSG | ST | 18 | 69 | 86 |
Kounde | Bordeaux | CB | 19 | 73 | 86 |
Ferran Torres | Valencia | RM | 18 | 73 | 86 |
Willem Geubbels | AS Monaco | ST | 17 | 64 | 86 |
Amine Gouiri | Lyon | ST | 18 | 67 | 86 |
Eder Militao | Porto | RB | 20 | 75 | 86 |
Paulinho | Bayer Leverkusen | RM | 18 | 71 | 86 |
Wendel | Sporting CP | CM | 21 | 75 | 86 |
Justin Kluivert | Roma | LW | 19 | 75 | 86 |
Marc Roca | Espanyol | CDM | 21 | 75 | 86 |
Christian Koumane | Genoa | ST | 20 | 71 | 86 |
Federico Chiesa | Fiorentina | RW | 20 | 77 | 86 |
Ethan Ampadu | Chelsea | CB | 18 | 63 | 86 |
Christian Fruchtl | Bayern Munich | GK | 18 | 65 | 86 |
Gedson Fernandes | Benfica | CM | 19 | 74 | 86 |
Henry Onyekeuru | Galatasaray | LM | 21 | 76 | 86 |
Raphinha | Sporting CP | RM | 21 | 79 | 86 |
Issa Diop | West Ham United | CB | 21 | 76 | 86 |
Lautaro Martinez | Inter | ST | 21 | 79 | 86 |
Brahim Diaz | Man City | LW | 19 | 69 | 86 |
Denis Zakaria | Borussia Monchengladbach | CM | 21 | 77 | 86 |
Frenkie de Jong | Ajax | CM | 21 | 77 | 86 |
Sander Berge | RC Genj | CDM | 20 | 75 | 86 |
Kieran Tierney | Celtic | LB | 21 | 76 | 86 |
Nordi Mukiele | RB Leipzig | CB | 20 | 77 | 86 |
Vallejo | Real Madrid | CB | 21 | 78 | 86 |
Diogo Jota | Wolves | LW | 21 | 78 | 86 |
Breel Embolo | Schalke 04 | ST | 21 | 76 | 86 |
Pablo Maffeo | Stuttgart | RWB | 21 | 78 | 86 |
FIFA 19 high potential - Waar moet je ook rekening mee houden?
Als je op zoek gaat naar je nieuwe supertalent, moet je met de volgende zaken rekening houden:
- Van alle youngsters met een potentieel voor een algemene rating boven de 85 heeft Abdoulaye Dabo van FC Nantes het meeste groeipotentieel. Deze jonge speler van zeventien jaar start met een 62 Overall Rating, dus kan hij 25 punten stijgen tot 87. Voor de Career Mode is hij dus een van je beste opties. Hij is bovendien een koopje om aan je team toe te voegen.
- Enkele van de jonge sterren van verleden jaar, zoals Marcus Edwards van Tottenham, zijn nu volledig uit de lijst verdwenen.
- Denk er aan dat leeftijd een belangrijke factor is. Hoe jonger, hoe goedkoper. Maar als je voldoende geld hebt, is een meer ontwikkelde speler vaak een betere optie. Zeker als je niet van plan bent om meer dan wilt seizoenen te spelen.
- Als je toch meerdere seizoenen wilt spelen, raden we aan om spelers met een Overall van rond de 60 te kopen om kosten te besparen. Dabo, Ethan Ampadou van Chelsea, Guebbels van Monaco, Fruchtl van Bayern en Sandro Toanli van Brescia zijn allemaal goede opties.
- Probeer niet simpelweg het jonge talent met de huidige hoogste ranking te kopen. Doe wat onderzoek en probeer bij een kleinere club een koopje te scoren. Waarom proberen Mbappé bij PSG weg te kopen als je voordelig Patrick Cutrone en Christian Pulisic kunt oppikken?
- Staar je niet blind op posities. De meeste spelers hebben ervaring op verschillende plaatsen en zijn dus op meerdere posities inzetbaar. Zo kan bijvoorbeeld Marcus Rashford zowel op links als centraal uit de voeten.