Pokémon Go Gen 4 Pokédex uit Sinnoh van Diamond en Pearl en hoe ze te vangen
Elke Pokémon uit gen 4 die je ooit zal kunnen vangen in Pokémon Go
Pokémon Go's Gen 4 bevat 107 nieuwe Pokémon. Het is de grootste toevoeging van Pokémon aan Pokémon Go sinds de start van de game in de zomer van 2016. Met Gen 2 zagen we 80 nieuwe Pokémon en met de toevoeging van Gen 3 Pokémon zagen we in totaal 130 nieuwe Pokémon. Die Pokémon arriveerden toen wel over een lang gespreide periode.
Zoals de naam al suggereert komen de Gen 4 Pokémon uit de vierde generatie van de franchise, namelijk Pokémon Diamond, Pearl en Platinum. Die games verschenen destijds voor de Nintendo DS. Deze generatie bevatte veel nieuwe evoluties van bekende Pokémon en voegde ook een aantal nieuwe Baby Pokémon toe. Uiteraard mogen ook de nieuwe Legendary Pokémon niet ontbreken.
Ook met Gen 4 werd de aankomst al gehint op diverse plekken in de game.
Op deze pagina:
Update (18 mei 2018): Er is een grote Gen 4 update uitgekomen die 16 nieuwe Pokémon aan de game toevoegd. Veel daarvan gebruiken de nieuwe Glacial Lure, Mossy Lure en Magnetic Lure modules.
Welke gen 4 Pokémon zitten al in Pokémon Go
Net zoals met Gen 3 gebeurt het toevoegen van Gen 4 Pokémon in verschillende fases. Dit zijn de verschillende fases tot hiertoe:
Oktober 2019 toevoeging (1 totaal)
Darkrai verschijnt in vijf sterren raids, ook al is het een Mythical Pokémon:
Nr. | Pokémon | Type, Evolutie en hoe vangen | |
---|---|---|---|
491 | Darkrai | Dark Mythical Pokémon |
Mei 2019 toevoegingen (16 totaal)
Nr. | Pokémon | Type, evolutie en hoe vangen | |
---|---|---|---|
412 | Burmy | Bug Geen voorgaande evoluties | |
413 | Wormadam | Bug en Grass, Ground of Steel Evolueert uit vrouwelijke Burmy | |
414 | Mothim | Bug / Flying Evolueert uit mannelijke Burmy | |
420 | Cherubi | Grass Geen voorgaande evolutie | |
421 | Cherrim | Grass Evolueert uit Cherubi (met Candy) | |
422 | Shellos | Water Geen voorgaande evolutie Twee forms die regional exclusief zijn op basis van de hemisfeer | |
423 | Gastrodon | Water / Ground Evolueert uit Shellos Twee forms die regional exclusief zijn op basis van de hemisfeer | |
443 | Gible | Dragon / Ground Geen voorgaande evolutie | |
444 | Gabite | Dragon / Ground Evolueert uit Gible (met Candy) | |
445 | Garchomp | Dragon / Ground Evolueert uit Gabite (met Candy) | |
449 | Hippopotas | Ground Geen voorgaande evolutie, verschillende kleuren voor mannelijke en vrouwelijke versies | |
450 | Hippowdon | Ground Evolueert uit Hippopotas (met Candy) | |
462 | Magnezone | Electric / Steel Evolueert uit Magneton bij een actieve Magnetic Lure | |
470 | Leafeon | Grass Evolueert met Eevee naam of in de buurt van een Mossy Lure | |
471 | Glaceon | Ice Evolueert met Eevee naam of in de buurt van een Glacial Lure | |
476 | Probopass | Rock / Steel Evolueert uit Nosepass in de buurt van een Magnetic Lure |
April 2019 toevoegingen (3 totaal)
Eind april 2019 arriveerden Azelf, Uxie en Mesprit. Hiermee waren dit de eerste legendary Pokémon die zomaar in de game verschenen. Ze zijn wel ontzettend zeldzaam. Soms verschijnen ze ook in Legendary Raids in verschillende regio's.
Shellos verscheen en verdween ook rond die tijd. Sommige mensen hebben de Pokémon kunnen vangen, maar aangezien hij direct daarna weer uit de game verdween zien we dit niet meteen als een officiële toevoeging.
Nr. | Pokémon | Type, evolutie en hoe vangen | |
---|---|---|---|
480 | Uxie | Psychic Lid van het Legendary Lake Trio beschikbaar in raids en in het wild | |
481 | Mesprit | Psychic Lid van het Legendary Lake Trio beschikbaar in raids en in het wild | |
482 | Azelf | Psychic Lid van het Legendary Lake Trio beschikbaar in raids en in het wild |
Februari 2019 toevoegingen (17 totaal)
Er komen er een hoop nieuwe Pokémon bij die je moet evolueren met de Sinnoh Stone. Ook is er een nieuwe Baby Pokémon:
Nr. | Pokémon | Type, evolutie en hoe vangen | |
---|---|---|---|
408 | Cranidos | Rock Geen voorgaande evolutie | |
409 | Rampardos | Rock Evolueert uit Cranidos (met Candy) | |
410 | Shieldon | Rock / Steel Geen voorgaande evolutie | |
411 | Bastiodon | Rock / Steel Evolueert uit Shieldon (met Candy) | |
415 | Combee | Bug / Flying Geen voorgaande evolutie | |
416 | Vespiquen | Bug / Flying Evolueert uit Combee | |
424 | Ambipom | Normal Evolueert uit Aipom (met een Sinnoh Stone) | |
431 | Glameow | Normal Geen voorgaande evolutie | |
432 | Purugly | Normal Evolueert uit Glameow (met Candy) | |
438 | Bonsly | Rock Baby Pokémon (evolueert in een Sudowoodo als je hem Mimic leert in andere games) | |
440 | Happiny | Normal Baby Pokémon uit een egg | |
463 | Lickilicky | Normal Evolueert uit Lickitung (met een Sinnoh Stone) | |
465 | Tangrowth | Grass Evolueert uit Tangela (met een Sinnoh Stone) | |
469 | Yanmega | Bug / Flying Evolueert uit Yanma (met een Sinnoh Stone) | |
473 | Mamoswine | Ice / Ground Evolueert uit Piloswine (met een Sinnoh Stone | |
475 | Gallade | Psychic / Fighting Evolueert uit mannelijke Kirlia (met een Sinnoh Stone) | |
478 | Froslass | Ice / Ghost Evolueert uit vrouwelijke Snorunt (met een Sinnoh Stone) |
Maart 2019 Raid toevoeging (1 totaal)
Palkia werd verwijderd uit raids en in de plaats kwam Dialga.
Nr. | Pokémon | Type, evolutie en hoe vangen | |
---|---|---|---|
483 | Dialga | Steel / Dragon Legendary Pokémon, gevangen in vijf sterren (Legendary) Raids tot 28 maart 2019 |
Januari 2019 Raid toevoeging (1 totaal)
Kyogore en Groudon verdwenen uit raids en in de plaats kwam Palkia.
Nr. | Pokémon | Type, evolutie en hoe vangen | |
---|---|---|---|
484 | Palkia | Water / Dragon Legendary Pokémon, gevangen na 5 sterren (Legendary) Raids tot 28 februari 2019 |
December 2018 Raid toevoeging (1 totaal)
Cresselia vertrekt uit raids en in de plaats krijgen we Heatran.
Nr. | Pokémon | Type, evolutie en hoe vangen | |
---|---|---|---|
485 | Heatran | Steel / Fire Legendary Pokémon, gevangen na vijf sterren (Legendary) Raids tot 15 januari 2019 |
Feestdagen event 2018 toevoeging (13 totaal)
Met het kerstevent van 2018 zagen we de introductie van verschillende Ice Pokémon en een aantal nieuwe Pokémon die in 7km Eggs zitten.
Nr. | Pokémon | Type, evolutie en waarschijnlijke vangmethode | |
---|---|---|---|
433 | Chingling | Psychic 7km Eggs | |
436 | Bronzor | Steel / Psychic Geen voorgaande evolutie | |
437 | Bronzong | Steel / Psychic Evolueert uit Bronzor (met Candy) | |
446 | Munchlax | Normal 7km Eggs | |
451 | Skorupi | Poison / Bug Geen voorgaande evolutie | |
452 | Drapion | Poison / Dark Evolueert uit Scorupi (met Candy) | |
453 | Croagunk | Poison / Fighting Geen voorgaande evolutie | |
454 | Toxicroak | Poison / Fighting Evolueert uit Croagunk (met Candy) | |
456 | Finneon | Water Geen voorgaande evolutie | |
457 | Lumineon | Water Evolueert uit Finneon (met Candy) | |
458 | Mantyke | Water / Flying 7km Eggs | |
459 | Snover | Grass / Ice Geen voorgaande evolutie | |
460 | Abomasnow | Grass / Ice Evolueert uit Snover (met Candy) |
November 2018 toevoegingen (1 totaal)
Giratina verliet de raids en in de plaats kwam Cresselia.
Nr. | Pokémon | Type, evolutie en hoe vangen | |
---|---|---|---|
488 | Cresselia | Psychic Legendary Pokémon, te vangen na vijf sterren (Legendary) Raids tot 18 december 2018 |
Sinnoh 2018 toevoeging (11 totaal)
Eind November 2018 zagen we een grote toevoeging van nieuwe Pokémon die de Sinnoh Stone nodig hebben om te evolueren:
Nr. | Pokémon | Type, evolutie en hoe vangen | |
---|---|---|---|
464 | Rhyperior | Ground / Rock Evolueert uit Rhydon (met een Sinnoh Stone) | |
466 | Electivire | Electric Evolueert uit Electabuzz (met een Sinnoh Stone) | |
467 | Magmortar | Fire Evolueert uit Magmar (met een Sinnoh Stone) | |
468 | Togekiss | Fairy / Flying Evolueert uit Togetic (met een Sinnoh Stone) | |
429 | Mismagius | Ghost Evolueert uit Misdreavus (met een Sinnoh Stone) | |
430 | Honchkrow | Dark / Flying Evolueert uit Murkrow (met een Sinnoh Stone) | |
472 | Gliscor | Ground / Flying Evolueert uit Gligar (met een Sinnoh Stone) | |
461 | Weavile | Dark / Ice Evolueert uit Sneasel (met een Sinnoh Stone) | |
474 | Porygon-Z | Normal Evolueert uit Porygon2 (met een Sinnoh Stone) | |
407 | Roserade | Grass / Poison Evolueert uit Roselia (met een Sinnoh Stone) | |
477 | Dusknoir | Ghost Evolueert uit Dusclops (met een Sinnoh Stone) |
Begin november 2018 toevoeging (3 totaal)
Begin November werden er een paar nieuwe Pokémon toegevoegd die je op verschillende manieren kon vangen:
Nr. | Pokémon | Type, evolutie en hoe vangen | |
---|---|---|---|
406 | Budew | Grass / Poison Baby Pokémon die uit een 5km Egg komt (evolueert in Roselia) | |
418 | Buizel | Water In het wild te vinden, Raids | |
419 | Floatzel | Water Evolueert uit Buizel (met Candy) |
Gen 4 Halloween 2018 toevoegingen (6 totaal)
De Halloween update van 2018 voegde verschillende Gen 4 Pokémon toe, zowel via het algemene Halloween event als de Spooky Message Special Research:
Nr. | Pokémon | Type, evolutie en hoe vangen | |
---|---|---|---|
425 | Drifloon | Ghost / Flying Geen voorgaande evolutie Shiny beschikbaar | |
526 | Drifblim | Ghost / Flying Evolueert uit Drifloon (met Candy) Shiny beschikbaar | |
434 | Stunky | Poison / Dark Geen voorgaande evolutie | |
435 | Skuntank | Poison / Dark Evolueert uit Stunky (met Candy) | |
442 | Spiritomb | Ghost / Dark Geen voorgaande evolutie | |
487 | Giratina (Altered Forme) | Ghost / Dragon Geen voorgaande evolutie Origin Forme momenteel niet beschikbaar Legendary, vindbaar via Legendary Raids. |
Gen 4's oktober 2018 rollout (26 totaal)
De Gen 4 Pokémon bevatten verschillende includes several regionaal exclusieve Pokémon, Pokémon die enkel in eggs te vinden zijn, nieuwe raids en shiny Pokémon:
Nr. | Pokémon | Type, evolutie en hoe vangen | |
---|---|---|---|
387 | Turtwig | Grass Geen voorgaande evolutie | |
388 | Grotle | Grass Evolueert uit Turtwig (met Candy) | |
389 | Torterra | Grass / Ground Evolueert uit Torterra (met Candy) | |
390 | Chimchar | Fire Geen voorgaande evolutie | |
391 | Monferno | Fire / Fighting Evolueert uit Chimchar (met Candy) | |
392 | Infernape | Fire / Fighting Evolueert uit Monferno (met Candy) | |
393 | Piplup | Water Geen voorgaande evolutie | |
394 | Prinplup | Water Evolueert uit Piplup (met Candy) | |
395 | Empoleon | Water / Steel Evolueert uit Prinplup (met Candy) | |
396 | Starly | Normal / Flying Geen voorgaande evolutie | |
397 | Staravia | Normal / Flying Evolueert uit Starly (met Candy) | |
398 | Staraptor | Normal / Flying Evolueert uit Staraptor (met Candy) | |
399 | Bidoof | Normal Geen voorgaande evolutie Verschijnt in het wild en raids | |
400 | Bibarel | Normal / Water Evolueert uit Bidoof (met Candy) | |
401 | Kricketot | Bug Geen voorgaande evolutie Verschijnt in het wild en raids | |
402 | Kricketune | Bug Evolueert uit Kricketot (met Candy) | |
403 | Shinx | Electric Geen voorgaande evolutie Enkel in Eggs en raids Shiny beschikbaar | |
404 | Luxio | Electric Evolueert uit Shinx (met Candy) Shiny beschikbaar | |
405 | Luxray | Electric Evolueert uit Luxio (met Candy) Shiny beschikbaar | |
417 | Pachirisu | Electric Geen voorgaande evolutie regionaal exclusieve Pokémon | |
441 | Chatot | Normal / Flying Geen voorgaande evolutie regionaal exclusieve Pokémon | |
427 | Buneary | Normal Geen voorgaande evolutie Verschijnt in het wild en raids | |
428 | Lopunny | Normal Evolueert uit Buneary | |
447 | Riolu | Fighting Geen voorgaande evolutie Eggs | |
448 | Lucario | Fighting / Steel Evolueert uit Riolu (hoge friendship rating nodig in andere games) | |
455 | Carnivine | Grass Geen voorgaande evolutie Regionaal exclusieve Pokémon |
Tot hiertoe kunnen nog niet alle Pokémon uit vorige generaties die een evolutie in Gen 4 hebben die evolutie bereiken. Bekijk onze pagina over de Sinnoh Stone voor meer daarover!
Benieuwd of er nog wat mist? Er is een volledige lijst (met afbeeldingen en types) van de 135 Pokémon uit de Hoenn-regio wat verder op deze pagina. We beschrijven ook telkens wat de evolutiemethode is in de andere games.
Er zijn ook nog veel andere dingen die je moet weten over de Gen 4 Pokémon...
Wat je moet weten over de Pokémon van Gen 4
Gen 4 heeft zoals te verwachten een aantal trekjes die gelijk zijn met vorige generaties. Zo heb je drie starters, een Grass, Fire en Water Pokémon, die elk weer twee evoluties kennen. Daarnaast heb je ook weer de standaard vogels en insecten en een handjevol Legendaries.
Er zijn echter een aantal interessante dingen die deze generatie onderscheiden van de andere:
- Gen 3 bestond voornamelijk uit originele Pokémon, terwijl Gen 4 veel meer evoluties van vorige generaties bevat dan gewoonlijk. Maar liefst 22!
- Er zijn zes nieuwe Baby Pokémon, die allemaal in Pokémon van vorige generaties evolueren
- Er zijn ook twee nieuwe Eevee evoluties, de eerste sinds Gen 2
- Verschillende Pokémon hebben meerdere forms. Wormadam verandert zijn huls, Shellos verandert zijn uiterlijk afhankelijk van waar je hem vangt, en Rotum ziet er anders uit afhankelijk van welke elektronica je gebruikt.
- Er zijn maar liefst negen Legendaries en vijf Mythical Pokémon, dat is een nieuw record.
Het Pokémon Go Ultra Unlock Part 1: Time event is hier. Wist je al dat je er nu ook Pokémon Go Trading bestaat, waarmee je Pokémon met vrienden kunt ruilen? Of heb je nog meer Pokémon Go tips en tricks nodig? Zoals de nieuwe Pokémon Go Research Quests om de Pokémon Go Mew te vangen. Weet je alles al over Pokémon Go Raids en Pokémon Go Gyms? Denk er ook steeds aan dat je Pokémon Go Eggs kunt uitbroeden, of een Pokémon Go Map kunt gebruiken om de Pokémon Go Legendary Pokémon en Pokémon Go Gen 3 Pokémon van alle verschillende Pokémon Go Types te vangen.
Volledige Pokémon Go Gen 4 Pokémon lijst
Net als met de eerste drie generaties hebben de meeste evoluties Candy nodig, al is de nieuwe Sinnoh Stone ook een item dat je vaak nodig hebt.
Nr. | Pokémon | Type, Evolution en vang methode | |
---|---|---|---|
387 | Turtwig | Grass Geen voorgaande evolutie | |
388 | Grotle | Grass Evolueert uit Turtwig (met Candy) | |
389 | Torterra | Grass / Ground Evolueert uit Torterra (met Candy) | |
390 | Chimchar | Fire Geen voorgaande evolutie | |
391 | Monferno | Fire / Fighting Evolueert uit Chimchar (met Candy) | |
392 | Infernape | Fire / Fighting Evolueert uit Monferno (met Candy) | |
393 | Piplup | Water Geen voorgaande evolutie | |
394 | Prinplup | Water Evolueert uit Piplup (met Candy) | |
395 | Empoleon | Water / Steel Evolueert uit Prinplup (met Candy) | |
396 | Starly | Normal / Flying Geen voorgaande evolutie | |
397 | Staravia | Normal / Flying Evolueert uit Starly (met Candy) | |
398 | Staraptor | Normal / Flying Evolueert uit Staraptor (met Candy) | |
399 | Bidoof | Normal Geen voorgaande evolutie | |
400 | Bibarel | Normal / Water Evolueert uit Bidoof (met Candy) | |
401 | Kricketot | Bug Geen voorgaande evolutie | |
402 | Kricketune | Bug Evolueert uit Kricketot (met Candy) | |
403 | Shinx | Electric Geen voorgaande evolutie | |
404 | Luxio | Electric Evolueert uit Shinx (met Candy) | |
405 | Luxray | Electric Evolueert uit Luxio (met Candy) | |
406 | Budew | Grass / Poison Baby Pokémon die uit 5km Eggs komt (evolueert in Roselia) | |
407 | Roserade | Grass / Poison Evolueert uit Roselia (met een Sinnoh Stone) | |
408 | Cranidos | Rock Geen voorgaande evolutie | |
409 | Rampardos | Rock Evolueert uit Cranidos (met Candy) | |
410 | Shieldon | Rock / Steel Geen voorgaande evolutie | |
411 | Bastiodon | Rock / Steel Evolueert uit Shieldon (met Candy) | |
412 | Burmy | Bug Geen voorgaande evoluties | |
413 | Wormadam | Bug en Grass, Ground of Steel Evolueert uit vrouwelijke Burmy in main games Verandert type afhankelijk van cloak in andere games | |
414 | Mothim | Bug / Flying Evolueert uit mannelijke Burmy in main games | |
415 | Combee | Bug / Flying Geen voorgaande evolutie | |
416 | Vespiquen | Bug / Flying Evolueert uit Combee | |
417 | Pachirisu | Electric Geen voorgaande evolutie regionaal exclusieve Pokémon | |
418 | Buizel | Water Te vinden in het wild, Raids | |
419 | Floatzel | Water Evolueert uit Buizel (met Candy) | |
420 | Cherubi | Grass Geen voorgaande evolutie | |
421 | Cherrim | Grass Evolueert uit Cherubi (met Candy) Ander uiterlijk bij zoning weer (in andere games) | |
422 | Shellos | Water Geen voorgaande evolutie In main games twee forms gebaseerd op locatie | |
423 | Gastrodon | Water / Ground Evolueert uit Shellos In main games twee forms gebaseerd op locatie | |
424 | Ambipom | Normal Evolueert uit Aipom (met een Sinnoh Stone) | |
425 | Drifloon | Ghost / Flying Geen voorgaande evolutie | |
426 | Drifblim | Ghost / Flying Evolueert uit Drifblim (met Candy) | |
427 | Buneary | Normal Geen voorgaande evolutie | |
428 | Lopunny | Normal Evolueert uit Buneary (met hoge friendship in andere games) | |
429 | Mismagius | Ghost Evolueert uit Misdreavus (met een Sinnoh Stone) | |
430 | Honchkrow | Dark / Flying Evolueert uit Murkrow (met een Sinnoh Stone) | |
431 | Glameow | Normal Geen voorgaande evolutie | |
432 | Purugly | Normal Evolueert uit Glameow (met Candy) | |
433 | Chingling | Psychic Baby Pokémon (evolueert in Chimecho als je 's nachts een hoge friendship rating hebt in andere games) | |
434 | Stunky | Poison / Dark Geen voorgaande evolutie | |
435 | Skuntank | Poison / Dark Evolueert uit Stunky (met Candy) | |
436 | Bronzor | Steel / Psychic Geen voorgaande evolutie | |
437 | Bronzong | Steel / Psychic Evolueert uit Bronzor (met Candy) | |
438 | Bonsly | Rock Baby Pokémon (evolueert in Sudowoodo als je hem mimic leert) | |
439 | Mime Jr. | Psychic / Fairy Baby Pokémon (evolueert in Mr. Mime als je hem Mimic leert in andere games) | |
440 | Happiny | Normal Baby Pokémon uit Eggs | |
441 | Chatot | Normal / Flying Geen voorgaande evolutie regionaal exclusieve Pokémon | |
442 | Spiritomb | Ghost / Dark Geen voorgaande evolutie | |
443 | Gible | Dragon / Ground Geen voorgaande evolutie | |
444 | Gabite | Dragon / Ground Evolueert uit Gible (met Candy) | |
445 | Garchomp | Dragon / Ground Evolueert uit Gabite (met Candy) | |
446 | Munchlax | Normal Baby Pokémon (evolueert in Snorlax als je een hoge friendship hebt in andere games) | |
447 | Riolu | Fighting Geen voorgaande evolutie | |
448 | Lucario | Fighting / Steel Evolueert uit Riolu (als je hoge friendship hebt in andere games) | |
449 | Hippopotas | Ground Geen voorgaande evolutie | |
450 | Hippowdon | Ground Evolueert uit Hippopotas (met Candy) | |
451 | Skorupi | Poison / Bug Geen voorgaande evolutie | |
452 | Drapion | Poison / Dark Evolueert uit Skorupi (met Candy) | |
453 | Croagunk | Poison / Fighting Geen voorgaande evolutie | |
454 | Toxicroak | Poison / Fighting Evolueert uit Croagunk (met Candy) | |
455 | Carnivine | Grass Geen voorgaande evolutie regionaal exclusieve Pokémon | |
456 | Finneon | Water Geen voorgaande evolutie | |
457 | Lumineon | Water Evolueert uit Finneon (met Candy) | |
458 | Mantyke | Water / Flying Baby Pokémon (evolueert in Mantine met een Remoraid in andere games) | |
459 | Snover | Grass / Ice Geen voorgaande evolutie | |
460 | Abomasnow | Grass / Ice Evolueert uit Snover (met Candy) | |
461 | Weavile | Dark / Ice Evolueert uit Sneasel (met een Sinnoh Stone) | |
462 | Magnezone | Electric / Steel Evolueert uit Magneton (als je hem levelt met magnetic field in andere games) | |
463 | Lickilicky | Normal Evolueert uit Lickitung (met een Sinnoh Stone) | |
464 | Rhyperior | Ground / Rock Evolueert uit Rhydon (met een Sinnoh Stone) | |
465 | Tangrowth | Grass Evolueert uit Tangela (als je hem Ancient Power leert in andere games) | |
466 | Electivire | Electric Evolueert uit Electabuzz (met een Sinnoh Stone) | |
467 | Magmortar | Fire Evolueert uit Magmar (met een Sinnoh Stone) | |
468 | Togekiss | Fairy / Flying Evolueert uit Togetic (met een Sinnoh Stone) | |
469 | Yanmega | Bug / Flying Evolueert uit Yanma (als je hem Ancient Power leert in andere games) | |
470 | Leafeon | Grass Evolueert uit Eevee (met een Moss Rock in main games) | |
471 | Glaceon | Ice Evolueert uit Eevee (met Ice Rock in main games) | |
472 | Gliscor | Ground / Flying Evolueert uit Gligar (met een Sinnoh Stone) | |
473 | Mamoswine | Ice / Ground Evolueert uit Piloswine (met een Sinnoh Stone | |
474 | Porygon-Z | Normal Evolueert uit Porygon2 (met een Sinnoh Stone) | |
475 | Gallade | Psychic / Fighting Evolueert uit male Kirlia (met een Sinnoh Stone) | |
476 | Probopass | Rock / Steel Evolueert uit Nosepass (als je hem levelt met speciaal magnetic field in andere games) | |
477 | Dusknoir | Ghost Evolueert uit Dusclops (als je hem trade terwijl hij Reaper Cloth vastheeft in de main games) | |
478 | Froslass | Ice / Ghost Evolueert uit vrouwelijke Snorunt (met een Sinnoh Stone) | |
479 | Rotom | Electric en Ghost, Fire, Water, Ice, Flying of Grass Geen voorgaande evolutie Verandert van gedaante afhankelijk van welke electronica je hebt in andere games | |
480 | Uxie | Psychic Een van de drie Legendary Pokémon van het Lake Trio te vangen in het wild | |
481 | Mesprit | Psychic Een van de drie Legendary Pokémon van het Lake Trio te vangen in het wild | |
482 | Azelf | Psychic Een van de drie Legendary Pokémon van het Lake Trio te vangen in het wild | |
483 | Dialga | Steel / Dragon Legendary Pokémon | |
484 | Palkia | Water / Dragon Legendary Pokémon | |
485 | Heatran | Fire / Steel Legendary Pokémon | |
486 | Regigigas | Normal Legendary Pokémon | |
487 | Giratina | Ghost / Dragon Legendary Pokémon Verandert form als hij Griseous Orb vasthoudt | |
488 | Cresselia | Psychic Legendary Pokémon | |
489 | Phione | Water Mythical Pokémon Te krijgen als je een Manaphy of Phione een egg laat maken met een Ditto in main games | |
490 | Manaphy | Water Mythical Pokémon | |
491 | Darkrai | Dark Mythical Pokémon | |
492 | Sahymin | Grass of Grass / Flying Mythical Pokémon Verandert form en type als je Gracidea Flower gebruikt in de main game | |
493 | Arceus | Normal Mythical Pokémon |
Wil je meer weten? Start dan eens bij onze Pokémon Go tips en tricks - de grote gids voor meer tips.