Pokémon Go Gen 2 Pokédex uit Johto van Gold en Silver en hoe ze te vangen
Een lijst van alle Pokémon uit Gold, Silver en Crystal in Pokémon Go.
De Pokémon Go Gen 2 Pokédex voegt 80 nieuwe Pokémon toe. Dit is de grootste lading aan nieuwe Pokémon sinds de release van de app in de zomer van 2016.
De 80 nieuwe Pokémon komen van de twee generatie van de games: Pokémon Gold, Silver en Crystal. Deze games voegden 100 nieuwe Pokémon toe en vond plaats in de Johto-regio.
Eerder werden al enkele nieuwe baby Pokémon aan de game toegevoegd, maar deze update is nog veel groter. Alle nieuwe Pokémon komen uit de Johto-regio van de Pokémon Gold, Silver en Crystal games.
Naast nieuwe Pokémon bevat de game nu ook twee nieuwe soorten Pokémon Go Berries en nieuwe evolution items die je nodig hebt om bepaalde Pokémon te evolueren: King's Rock, Metal Coat, Up-Grade, Dragon Scale, Sun Stone. Onderaan in de tabel staat aangegeven welke Pokémon welke evolution stones gebruiken.
Wat we weten over de Pokémon Go Gen 2 Pokédex uit Johto
Hieronder staat een volledige lijst van de 100 Pokémon uit de Johto-regio, inclusief hoe je ze moet evolueren.
Het eerste teken aan de wand dat er nieuwe Pokémon gingen geïntroduceerd worden in Pokémon Go was de toevoeging van baby Pokémon in december 2016. Enkele maanden later, in februari 2017, werden er nog eens 80 gen 2 Pokémon toegevoegd. Dat betekende dat er 14 Pokémon nog moesten nakomen, maar met hoe Niantic graag Legendary Pokémon inzet op een later tijdstip, of Pokémon combineert met unieke features (zoals Smeargle), is dit niet zo heel vreemd.
Het Pokémon Go Ultra Unlock Part 1: Time event is hier. Wist je al dat je er nu ook Pokémon Go Trading bestaat, waarmee je Pokémon met vrienden kunt ruilen? Of heb je nog meer Pokémon Go tips en tricks nodig? Zoals de nieuwe Pokémon Go Research Quests om de Pokémon Go Mew te vangen. Weet je alles al over Pokémon Go Raids en Pokémon Go Gyms? Denk er ook steeds aan dat je Pokémon Go Eggs kunt uitbroeden, of een Pokémon Go Map kunt gebruiken om de Pokémon Go Legendary Pokémon en Pokémon Go Gen 3 Pokémon van alle verschillende Pokémon Go Types te vangen.
Lijst van Gen 2 Pokémon uit de Johto regio
Dit is een lijst van alle 100 Pokémon uit de Johto regio, inclusief hun evolutiemethodes uit Gold, Silver en Crystal.
Standaard vereisen Pokémon Candy om ze te evolueren. Soms heb je ook de speciale evolution items nodig daarbovenop.
Nr. | Pokémon | Type | Vangen of evolueren? |
---|---|---|---|
152 | Chikorita | Grass | Starter, Geen voorafgaande evolutie |
153 | Bayleef | Grass | Evolueert van Chikorita (Candy) |
154 | Maganium | Grass | Evolueert van Bayleef (Candy) |
155 | Cyndaquil | Fire | Starter, Geen voorafgaande evolutie |
156 | Quilava | Fire | Evolueert van Cyndaquil (Candy) |
157 | Typhlosion | Fire | Evolueert van Quilava (Candy) |
158 | Totodile | Water | Starter, Geen voorafgaande evolutie |
159 | Croconaw | Water | Evolueert van Totodile (Candy) |
160 | Feraligatr | Water | Evolueert van Croconaw (Candy) |
161 | Sentret | Normal | Geen voorafgaande evolutie |
162 | Furret | Normal | Evolueert van Sentret (Candy) |
163 | Hoothoot | Normal / Flying | Geen voorafgaande evolutie |
164 | Noctowl | Normal / Flying | Evolueert van Hoothoot (Candy) |
165 | Ledyba | Bug / Flying | Geen voorafgaande evolutie |
166 | Ledian | Bug / Flying | Evolueert van Ledyba (Candy) |
167 | Spinarak | Bug / Poison | Geen voorafgaande evolutie |
168 | Ariados | Bug / Poison | Evolueert van Spinarak (Candy) |
169 | Crobat | Poison / Flying | Evolueert van Golbat (Candy) |
170 | Chinchou | Water / Electric | Geen voorafgaande evolutie |
171 | Lanturn | Water / Electric | Evolueert van Chincho (Candy) |
172 | Pichu | Electic | Baby Pokémon (Egg uitbroeden) |
173 | Cleffa | Normal | Baby Pokémon (Egg uitbroeden) |
174 | Igglybuff | Normal | Baby Pokémon (Egg uitbroeden) |
175 | Togepi | Normal | Baby Pokémon (Egg uitbroeden) |
176 | Togetic | Normal / Flying | Evolueert van Togepi (Candy) |
177 | Natu | Psychic / Flying | Geen voorafgaande evolutie |
178 | Xatu | Psychic / Flying | Evolueert van Natu (Candy) |
179 | Mareep | Electric | Geen voorafgaande evolutie |
180 | Flaaffy | Electric | Evolueert van Mareep (Candy) |
181 | Ampharos | Electric | Evolueert van Flaaffy (Candy) |
182 | Bellossom | Grass | Evolueert van Gloom (Sun Stone) |
183 | Marill | Water | Geen voorafgaande evolutie |
184 | Azumarill | Water | Evolueert van Marill (Candy) |
185 | Politoed | Water | Evolueert van Poliwhirl (King's Rock) |
186 | Sudowoodo | Rock | Geen voorafgaande (beschikbare) evolutie |
187 | Hoppip | Grass / Flying | Geen voorafgaande evolutie |
188 | Skiploom | Grass / Flying | Evolueert van Hoppip (Candy) |
189 | Jumpluff | Grass / Flying | Evolueert van Skiploom (Candy) |
190 | Aipom | Normal | Geen voorafgaande evolutie |
191 | Sunkern | Grass | Geen voorafgaande evolutie |
192 | Sunflora | Grass | Evolueert van Sunkern (Sun Stone) |
193 | Yanma | Bug / Flying | Geen voorafgaande evolutie |
194 | Wooper | Water / Ground | Geen voorafgaande evolutie |
195 | Quagsire | Water / Ground | Evolueert van Wooper (Candy) |
196 | Espeon | Psychic | Evolueert van Eevee |
197 | Umbreon | Dark | Evolueert van Eevee |
198 | Murkrow | Dark / Flying | Geen voorafgaande evolutie |
199 | Slowking | Water / Psychic | Evolueert van Slowpoke (King's Rock) |
200 | Misdreavus | Ghost | Geen voorafgaande evolutie |
201 | Unown | Psychic | Geen voorafgaande evolutie |
202 | Wobbuffet | Psychic | Geen voorafgaande (beschikbare) evolutie |
203 | Girafarig | Normal / Psychic | Geen voorafgaande evolutie |
204 | Pineco | Bug | Geen voorafgaande evolutie |
205 | Forretress | Bug / Steel | Evolueert van Pineco (Candy) |
206 | Dunsparce | Normal | Geen voorafgaande evolutie |
207 | Gligar | Ground / Flying | Geen voorafgaande evolutie |
208 | Steelix | Steel / Ground | Evolueert van Onix (Metal Coat) |
209 | Snubbull | Fairy | Geen voorafgaande evolutie |
210 | Granbull | Fairy | Evolueert van Snubbull (Candy) |
211 | Quilfish | Water / Poison | Geen voorafgaande evolutie |
212 | Scizor | Bug / Steel | Evolueert van Scyther (Metal Coat) |
213 | Shuckle | Bug / Rock | Geen voorafgaande evolutie |
214 | Heracross | Bug / Fighting | Regionaal exclusieve Pokémon |
215 | Sneasel | Dark / Ice | Geen voorafgaande evolutie |
216 | Teddiursa | Normal | Geen voorafgaande evolutie |
217 | Ursaring | Normal | Evolueert van Teddiursa (Candy) |
218 | Slugma | Fire | Geen voorafgaande evolutie |
219 | Magcargo | Fire / Rock | Evolueert van Slugma (Candy) |
220 | Swinub | Ice / Ground | Geen voorafgaande evolutie |
221 | Piloswine | Ice / Ground | Evolueert van Swinub (Candy) |
222 | Corsola | Water / Rock | Regionaal exclusieve Pokémon |
223 | Remoraid | Water | Geen voorafgaande evolutie |
224 | Octillery | Water | Evolueert van Remoraid (Candy) |
225 | Delibird | Ice / Flying | Geen voorafgaande evolutie |
226 | Mantine | Water / Flying | Geen voorafgaande evolutie |
227 | Skarmory | Steel / Flying | Geen voorafgaande evolutie |
228 | Houndour | Dark / Fire | Geen voorafgaande evolutie |
229 | Houndoom | Dark / Fire | Evolueert van Houndour (Candy) |
230 | Kingdra | Water / Dragon | Evolueert van Seadra (Dragon Scale) |
231 | Phanpy | Ground | Geen voorafgaande evolutie |
232 | Donphan | Ground | Evolueert van Phanpy (Candy) |
233 | Porygon2 | Normal | Evolueert van Porygon (Up-Grade) |
234 | Stantler | Normal | Geen voorafgaande evolutie |
235 | Smeargle | Normal | Geen voorafgaande evolutie |
236 | Tyrogue | Fighting | Baby Pokémon (Egg uitbroeden) |
237 | Hitmontop | Fight | Evolueert van Tyrogue als HP de hoogste stat is |
238 | Smoochum | Ice / Psychic | Baby Pokémon (Egg uitbroeden) |
239 | Elekid | Electric | Baby Pokémon (Egg uitbroeden) |
240 | Magby | Fire | Baby Pokémon (Egg uitbroeden) |
241 | Miltank | Normal | Geen voorafgaande evolutie |
242 | Blissey | Normal | Evolueert van Chansey (Candy) |
243 | Raikou | Electric | Legendary Pokémon |
244 | Entei | Fire | Legendary Pokémon |
245 | Suicune | Water | Legendary Pokémon |
246 | Larvitar | Rock / Ground | Geen voorafgaande evolutie |
247 | Pupitar | Rock / Ground | Evolueert van Larvitar (Candy) |
248 | Tyranitar | Rock / Dark | Evolueert van Pupitar (Candy) |
249 | Lugia | Psychic / Flying | Legendary Pokémon |
250 | Ho-Oh | Fire / Flying | Legendary Pokémon |
251 | Celebi | Psychic / Grass | Legendary Pokémon |
Wil je meer weten? Start dan eens bij onze Pokémon Go tips en tricks - de grote gids voor meer tips.